rss_feed

Gampong Barabung

Jl. Tgk. Indra No. 062 Dusun Tgk. Indra Gampong Barabung
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
Kode Pos 23374

06517315621| 082214959892| mail_outline gampongbarabung1@gmail.com

  • IRWANUDDIN

    Keuchik

  • HERI MULIADI AMd.

    Sekretaris Gampong

  • MUHAMMAD ILHAM AMd. Fam

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • T. MUAZIN ISMI FERNANDA

    Operator Gampong

  • MULIA SAPUTRA

    Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan

  • SIBRATALLAH

    Kepala Seksi Pelayanan

  • SUHATMAN RIZAL

    Kepala Urusan Keuangan

  • M. SYARIFUDDIN

    Kepala Dusun Lampoh Kupula

  • MUHAMMAD SADDAMI, S. Kom

    Kepala Dusun Tgk. Indra

  • M. ANWAR

    Kepala Dusun Kubu Habib

  • MUHAMMAD ABTHAHI, S.S.T.

    Operator SIKS-NG

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GAMPONG BARABUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR
fingerprint
Laporan Pertanggung Jawaban APBG Tahun 2019

18 Mei 2020 22:05:08 2.608 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG BARABUNG

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Gampong 84.300.000,00 0,00 84.300.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Gampong 79.300.000,00 0,00 79.300.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 829.726.800,00 829.726.800,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 695.986.000,00 695.986.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 8.314.800,00 8.314.800,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Gampong 125.426.000,00 125.426.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00
4.3.7. Lain-lain Pendapatan Gampong Yang Sah 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 984.026.800,00 829.726.800,00 154.300.000,00 84,32
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG 300.740.624,00 265.339.594,00 35.401.030,00 88,23
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll) 147.530.624,00 136.529.594,00 11.001.030,00 92,54
01.01.05. Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00
01.01.06. Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 6.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 83,33
01.01.90 Penyediaan Insentif Staf Lainnya 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00
01.01.99. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Gampong 9.610.000,00 210.000,00 9.400.000,00 2,19
01.02.99. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Percik selain Perencanaan/Keuangan) 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 50,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG 439.559.062,00 357.318.395,00 82.240.667,00 81,29
02.03.01. Pemeliharaan Jalan Gampong 12.148.300,00 8.259.200,00 3.889.100,00 67,99
02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan **) 307.217.405,00 298.950.618,00 8.266.787,00 97,31
02.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) 40.354.557,00 40.354.557,00 0,00 100,00
02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 79.838.800,00 9.754.020,00 70.084.780,00 12,22
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 114.282.400,00 86.332.400,00 27.950.000,00 75,54
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong 9.037.500,00 9.037.500,00 0,00 100,00
03.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 25.100.000,00 5.200.000,00 19.900.000,00 20,72
03.03.90 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong 7.700.000,00 4.200.000,00 3.500.000,00 54,55
03.04.03. Pembinaan PKK 20.925.900,00 20.425.900,00 500.000,00 97,61
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 49.259.000,00 45.209.000,00 4.050.000,00 91,78
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39.263.000,00 36.263.000,00 3.000.000,00 92,36
04.02.91 Penyediaan Bibit Pertanian dan Perternakan 5.138.000,00 5.138.000,00 0,00 100,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Gampong 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50,00
04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 28.125.000,00 28.125.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 893.845.086,00 745.253.389,00 148.591.697,00 83,38
SURPLUS / (DEFISIT) 90.181.714,00 84.473.411,00 5.708.303,00 106,51
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 10.918.286,00 0,00 10.918.286,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 10.918.286,00 0,00 10.918.286,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 101.100.000,00 77.000.000,00 24.100.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 24.100.000,00 0,00 24.100.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Gampong 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -90.181.714,00 -77.000.000,00 -13.181.714,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 7.473.411,00 -7.473.411,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Jam

reorder Peta Gampong

reorder Lomba Gampong Gampong Barabung Tahun 2018

reorder Facebook Gampong