rss_feed

Gampong Barabung

Jl. Tgk. Indra No. 062 Dusun Tgk. Indra Gampong Barabung
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
Kode Pos 23374

06517315621| 082214959892| mail_outline gampongbarabung1@gmail.com

  • IRWANUDDIN

    Keuchik

  • HERI MULIADI AMd.

    Sekretaris Gampong

  • MUHAMMAD ILHAM AMd. Fam

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • T. MUAZIN ISMI FERNANDA

    Operator Gampong

  • MULIA SAPUTRA

    Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan

  • SIBRATALLAH

    Kepala Seksi Pelayanan

  • SUHATMAN RIZAL

    Kepala Urusan Keuangan

  • M. SYARIFUDDIN

    Kepala Dusun Lampoh Kupula

  • MUHAMMAD SADDAMI, S. Kom

    Kepala Dusun Tgk. Indra

  • M. ANWAR

    Kepala Dusun Kubu Habib

  • MUHAMMAD ABTHAHI, S.S.T.

    Operator SIKS-NG

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GAMPONG BARABUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR
fingerprint
Laporan Pertanggung Jawaban APBG Tahun 2018

08 Feb 2020 01:58:09 2.641 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG BARABUNG

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Gampong 82,655,000 31,221 82,623,779 0.04
  4.1.1. Hasil Usaha Gampong 9,000,000 0 9,000,000 0.00
  4.1.2. Hasil Aset Desa 68,655,000 0 68,655,000 0.00
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0 0 0 0
  4.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5,000,000 31,221 4,968,779 0.62
4.2. Pendapatan Transfer 768,214,850 443,170,200 325,044,650 57.69
  4.2.1. Dana Desa 632,072,000 379,243,200 252,828,800 60.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 8,288,850 0 8,288,850 0.00
  4.2.3. Alokasi Dana Gampong 127,854,000 63,927,000 63,927,000 50.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0 0 0 0
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0
4.3. Lain-Lain Pendapatan Gampong yang Sah 0 0 0 0
  4.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 0 0 0 0
  4.3.2. Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 850,869,850 443,201,421 407,668,429 52.09
5. BELANJA        
5.1. Belanja Gampong 753,808,406 139,585,611 614,222,795 18.52
  5.1.1. Belanja Pegawai 120,000,000 60,000,000 60,000,000 50.00
  5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 342,881,884 29,555,611 313,326,273 8.62
  5.1.3. Belanja Modal 290,926,522 50,030,000 240,896,522 17.20
JUMLAH BELANJA 753,808,406 139,585,611 614,222,795 18.52
SURPLUS / (DEFISIT) 97,061,444 303,615,810 -206,554,366 31.97
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0 0 0  
  6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 0 0  
  6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0 0 0  
  6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan 0 0 0  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 97,061,444 34,875,000 62,186,444  
  6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 29,855,000 0 29,855,000  
  6.2.2. Penyertaan Modal Gampong 67,206,444 34,875,000 32,331,444  
PEMBIAYAAN NETTO -97,061,444 -34,875,000 -62,186,444  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 268,740,810 -268,740,810  

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG BARABUNG

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Gampong 82,655,000 146,793 82,508,207 0.18
  4.1.1. Hasil Usaha Gampong 9,000,000 0 9,000,000 0.00
  4.1.2. Hasil Aset Desa 68,655,000 0 68,655,000 0.00
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0 0 0 0
  4.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5,000,000 146,793 4,853,207 2.94
4.2. Pendapatan Transfer 768,214,850 768,214,850 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 632,072,000 632,072,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 8,288,850 8,288,850 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Gampong 127,854,000 127,854,000 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0 0 0 0
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0
4.3. Lain-Lain Pendapatan Gampong yang Sah 0 0 0 0
  4.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 0 0 0 0
  4.3.2. Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 850,869,850 768,361,643 82,508,207 90.30
5. BELANJA        
5.1. Belanja Gampong 753,808,406 690,836,865 62,971,541 91.65
  5.1.1. Belanja Pegawai 120,000,000 120,000,000 0 100.00
  5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 342,881,884 283,751,303 59,130,581 82.75
  5.1.3. Belanja Modal 290,926,522 287,085,562 3,840,960 98.68
JUMLAH BELANJA 753,808,406 690,836,865 62,971,541 91.65
SURPLUS / (DEFISIT) 97,061,444 77,524,778 19,536,666 20.59
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0 0 0  
  6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 0 0  
  6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0 0 0  
  6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan 0 0 0  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 97,061,444 67,206,000 29,855,444  
  6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 29,855,000 0 29,855,000  
  6.2.2. Penyertaan Modal Gampong 67,206,444 67,206,000 444  
PEMBIAYAAN NETTO -97,061,444 -67,206,000 -29,855,444  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 10,318,778 -10,318,778

 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Jam

reorder Peta Gampong

reorder Lomba Gampong Gampong Barabung Tahun 2018

reorder Facebook Gampong